Болгария Прокат автомобилей
TS Travel.net : Прокат автомобилей Болгарии
Прокат автомобилей
с ТС ТРАВЕЛ Машины на прокат
по телефону +359888622658
Не меньше 15% скидки
при бронирование онлайн- ОНЛАЙН ЦЕНА
Группа | Класс | Марка автомобиля | 1 - 3 дня | 4 - 6 дня | На неделю | Доп. день 7+ | Цены EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDMR | Форд Фиеста | 40 | 27 | 164 | 23 | Станд. цена |
34 | 23 | 139 | 20 | Онлайн цена | |||
B | EDMR | Опель Корса | 40 | 27 | 164 | 23 | Станд. цена |
34 | 23 | 139 | 20 | Онлайн цена | |||
C | IDMR | Рено Клио | 46 | 28 | 170 | 24 | Станд. цена |
39 | 24 | 145 | 21 | Онлайн цена | |||
E | SWMR | Опель Астра Универсал | 52 | 31 | 182 | 26 | Станд. цена |
44 | 26 | 155 | 22 | Онлайн цена | |||
E | SWMR | Опель Комбо минивэн (4+1) | 52 | 31 | 182 | 26 | Станд. цена |
44 | 26 | 155 | 22 | Онлайн цена | |||
L | IDMR | Рено Меган | 54 | 34 | 188 | 27 | Станд. цена |
44 | 29 | 159 | 23 | Онлайн цена | |||
L | IDMR | Опель Вектра | 74 | 70 | 369 | 53 | Станд. цена |
63 | 60 | 314 | 45 | Онлайн цена | |||
F | FWMR | Опель Зафира Минивэн (6+1) | 70 | 48 | 235 | 33 | Станд. цена |
60 | 40 | 199 | 28 | Онлайн цена | |||
A1 | FCDAR | Форд Фиеста АКПП | 63 | 52 | 293 | 42 | Станд. цена |
55 | 45 | 259 | 36 | Онлайн цена | |||
B1 | EDAR | Пежо 208 АКПП | 70 | 59 | 319 | 45 | Станд. цена |
59 | 49 | 271 | 38 | Онлайн цена | |||
D1 | FVMR | Рено Сценик АКПП | 70 | 52 | 329 | 46 | Станд. цена |
59 | 44 | 279 | 39 | Онлайн цена | |||
G | FVMR | Шевролет Каптива АКПП 4x4, (6+1) | 85 | 78 | 470 | 67 | Станд. цена |
72 | 66 | 399 | 57 | Онлайн цена |
Группа | Класс | Марка автомобиля | 1 - 3 дня | 4 - 6 дня | На неделю | Доп. день 7+ | Цены EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDMR | Форд Фиеста | 34 | 22 | 105 | 16 | Станд. цена |
29 | 19 | 89 | 13 | Онлайн цена | |||
C | IDMR | Рено Клио | 36 | 25 | 117 | 17 | Станд. цена |
31 | 21 | 99 | 14 | Онлайн цена | |||
E | SWMR | Опель Астра Универсал | 48 | 28 | 142 | 20 | Станд. цена |
41 | 24 | 119 | 17 | Онлайн цена | |||
E | SWMR | Опель Комбо Минивэн (4+1) | 48 | 28 | 142 | 20 | Станд. цена |
41 | 24 | 119 | 17 | Онлайн цена | |||
L | IDMR | Рено Меган | 49 | 28 | 155 | 22 | Станд. цена |
41 | 24 | 129 | 18 | Онлайн цена | |||
L | IDMR | Опель Вектра | 64 | 46 | 289 | 39 | Станд. цена |
54 | 39 | 246 | 33 | Онлайн цена | |||
F | FWMR | Опель Зафира Минивэн (6+1) | 69 | 33 | 167 | 24 | Станд. цена |
59 | 28 | 139 | 20 | Онлайн цена | |||
A1 | FCDAR | Дорд Фиеста АКПП | 63 | 52 | 293 | 42 | Станд. цена |
55 | 45 | 259 | 36 | Онлайн цена | |||
B1 | EDAR | Пежо 208 АКПП | 70 | 59 | 319 | 45 | Станд. цена |
59 | 49 | 271 | 38 | Онлайн цена | |||
D1 | FVMR | Рено Сценик АКПП | 70 | 52 | 329 | 46 | Станд. цена |
59 | 44 | 279 | 39 | Онлайн цена | |||
G | FVMR | Шевролет Каптива АКПП 4x4, (6+1) | 85 | 78 | 470 | 67 | Станд. цена |
72 | 66 | 399 | 57 | Онлайн цена |
Наши цены включают ПОЛНАЯ СТРАХОВКА
на условиях АГО, АВТОКАСКО, НС и включает:
В чем наши преимущества:
Подача и возврат авто из любой точки Болгарии
Дисконтная система
У нас только новые автомобили!
Доступные тарифы
Удобные способы оплаты: по безналичному и наличному расчету
Качественный сервис обслуживания клиентов